基本
NT $499 / 月
基本 NT $499 / 月 | 高級 NT $1,299 / 月 | 專業 NT $3,299 / 月 |
---|
功能 | |||||||||||||||
使用者數目(個) | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
串接商店數目(間) | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
商品(SKU)數量上限(個) | 無限 | 無限 | 無限 | ||||||||||||
訂單同步數量上限 | 無限 | 無限 | 無限 | ||||||||||||
出貨倉庫數目(間) | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
產品一鍵上架平台次數(次/月) | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||
每月免費出貨數量(單) | 100 | 300 | 1,000 | ||||||||||||
加購附加功能 | |||||||||||||||
超額寄件單數量(每張) | NT$4 | NT$3 | NT$2 | ||||||||||||
寄送貨態Email通知(每則) | NT$0.3 | NT$0.3 | NT$0.3 | ||||||||||||
寄送國內簡訊通知(每則) | NT$1 | NT$1 | NT$1 | ||||||||||||
寄送國外簡訊通知(每則) | NT$5 | NT$5 | NT$5 | ||||||||||||
發票開立模組 | |||||||||||||||
每月發票開立數量(單) | X | 300 | 1,000 | ||||||||||||
每月超額發票開立數量(單) | X | NT$1 | NT$1 | ||||||||||||
使用物流自有客代模組 | |||||||||||||||
使用自有客代串接費(一次性) | X | 依串接物流公司另作報價 | 依串接物流公司另作報價 | ||||||||||||
使用自有客代串接費(每月) | X | NT$500 | NT$500 | ||||||||||||
使用自有客代產生寄件單費(每張) | X | NT$3 | NT$3 | ||||||||||||
OPEN API 模組 | |||||||||||||||
API 模組開通費用(一次性) | NT$3000 | NT$3000 | NT$3000 | ||||||||||||
API 模組維護費(每月) | NT$600 | NT$600 | NT$600 | ||||||||||||
物流出貨管理 | |||||||||||||||
國內超商物流(C2C) | |||||||||||||||
國內超商物流(B2C) | |||||||||||||||
國內宅配物流 | |||||||||||||||
國內超商物流貨到付款 | |||||||||||||||
國內宅配物流貨到付款 | |||||||||||||||
跨境物流 | |||||||||||||||
貨態追蹤 | |||||||||||||||
批量訂單匯入 | |||||||||||||||
批量匯出訂單/貨態 | |||||||||||||||
出貨裝箱單 | |||||||||||||||
逆物流(soon) | |||||||||||||||
客製化裝箱單(soon) | |||||||||||||||
客製化品牌貨態追蹤頁面(soon) | |||||||||||||||
客製化品牌出貨寄件單(soon) | |||||||||||||||
跨平台通路管理 | |||||||||||||||
跨平台一鍵同步商品 | |||||||||||||||
跨平台訂單一站出貨 | |||||||||||||||
跨平台銷售儀表板 | |||||||||||||||
跨平台同步庫存(beta) | |||||||||||||||
跨平台可售庫存配置(beta) | |||||||||||||||
商品管理 | |||||||||||||||
一鍵上架/同步商品 | |||||||||||||||
商品組合功能 | |||||||||||||||
批量匯入匯出商品 | |||||||||||||||
庫存管理(beta) | |||||||||||||||
API自動更新庫存量 | |||||||||||||||
庫存進貨 | |||||||||||||||
庫存盤點調整 | |||||||||||||||
效期管理 | |||||||||||||||
商品狀態自定義 | |||||||||||||||
庫存水位設定(soon) |
基本 NT $499 / 月 | 高級 NT $1,299 / 月 | 專業 NT $3,299 / 月 |
---|
功能 | |||||||||||||||
使用者數目(個) | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
串接商店數目(間) | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
商品(SKU)數量上限(個) | 無限 | 無限 | 無限 | ||||||||||||
訂單同步數量上限 | 無限 | 無限 | 無限 | ||||||||||||
出貨倉庫數目(間) | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
產品一鍵上架平台次數(次/月) | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||
每月免費出貨數量(單) | 100 | 300 | 1,000 | ||||||||||||
加購附加功能 | |||||||||||||||
超額寄件單數量(每張) | NT$4 | NT$3 | NT$2 | ||||||||||||
寄送貨態Email通知(每則) | NT$0.3 | NT$0.3 | NT$0.3 | ||||||||||||
寄送國內簡訊通知(每則) | NT$1 | NT$1 | NT$1 | ||||||||||||
寄送國外簡訊通知(每則) | NT$5 | NT$5 | NT$5 | ||||||||||||
發票開立模組 | |||||||||||||||
每月發票開立數量(單) | X | 300 | 1,000 | ||||||||||||
每月超額發票開立數量(單) | X | NT$1 | NT$1 | ||||||||||||
使用物流自有客代模組 | |||||||||||||||
使用自有客代串接費(一次性) | X | 依串接物流公司另作報價 | 依串接物流公司另作報價 | ||||||||||||
使用自有客代串接費(每月) | X | NT$500 | NT$500 | ||||||||||||
使用自有客代產生寄件單費(每張) | X | NT$3 | NT$3 | ||||||||||||
OPEN API 模組 | |||||||||||||||
API 模組開通費用(一次性) | NT$3000 | NT$3000 | NT$3000 | ||||||||||||
API 模組維護費(每月) | NT$600 | NT$600 | NT$600 | ||||||||||||
物流出貨管理 | |||||||||||||||
國內超商物流(C2C) | |||||||||||||||
國內超商物流(B2C) | |||||||||||||||
國內宅配物流 | |||||||||||||||
國內超商物流貨到付款 | |||||||||||||||
國內宅配物流貨到付款 | |||||||||||||||
跨境物流 | |||||||||||||||
貨態追蹤 | |||||||||||||||
批量訂單匯入 | |||||||||||||||
批量匯出訂單/貨態 | |||||||||||||||
出貨裝箱單 | |||||||||||||||
逆物流(soon) | |||||||||||||||
客製化裝箱單(soon) | |||||||||||||||
客製化品牌貨態追蹤頁面(soon) | |||||||||||||||
客製化品牌出貨寄件單(soon) | |||||||||||||||
跨平台通路管理 | |||||||||||||||
跨平台一鍵同步商品 | |||||||||||||||
跨平台訂單一站出貨 | |||||||||||||||
跨平台銷售儀表板 | |||||||||||||||
跨平台同步庫存(beta) | |||||||||||||||
跨平台可售庫存配置(beta) | |||||||||||||||
商品管理 | |||||||||||||||
一鍵上架/同步商品 | |||||||||||||||
商品組合功能 | |||||||||||||||
批量匯入匯出商品 | |||||||||||||||
庫存管理(beta) | |||||||||||||||
API自動更新庫存量 | |||||||||||||||
庫存進貨 | |||||||||||||||
庫存盤點調整 | |||||||||||||||
效期管理 | |||||||||||||||
商品狀態自定義 | |||||||||||||||
庫存水位設定(soon) |